¿Qué es la Super Cuenta?
Es una cuenta de ahorros que te regala 4 depas de estreno al año y premios de S/ 5,000 diarios. Cada S/ 1 es una opción y cada 1$ son 4 opciones para participar en estos grandes sorteos.
Beneficios de la cuenta más ganadora de Scotiabank
Sorteos de un departamento de estreno
Conoce los ganadores del premio del departamento
Fecha del próximo sorteo:
27/07/2022
Seguro Tarjeta Protegida
¡Cuida tus ahorros y posibilidades de ganar! Te protegemos a ti y tus tarjetas.
Más Información
Conoce los ganadores del premio del departamento
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
28/04/2022 | CARMEN | XXX-XXX6216 | Lima |
28/01/2022 | RUBEN | XXX-XXX4911 | Lima |
30/07/2021 | MIRIAM | XXX-XXX8674 | Lima |
29/01/2021 | CARMEN | XXX-XXX3251 | Huancayo |
10/07/2020 | JHONNY | XXX-XXX7616 | Lima |
La Super Cuenta cumple el sueño de más peruanos gracias al sorteo de un súper depa.
Fecha de sorteo: 27/07/2022Proyectos de Inmobiliaria:

Conoce todos los proyectos de Edifica aquí >

Para participar, solo debes tener un saldo promedio mensual mínimo de S/ 1,500 o US$500 en tu Súper Cuenta el mes previo al sorteo.
Además, tu cuenta debe estar activa al momento del sorteo.
Susan
Abrió su Súper Cuenta de Scotiabank el 10/04/2022
Estos fueron sus saldos promedio:

Eso quiere decir que ha acumulado 6,000 opciones para el sorteo de departamento del 27/07/22.
*El saldo promedio de Febrero no acumula opciones porque no supera el monto mínimo de S/ 1,500 o US$ 500.
¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores de los sorteos diarios!
La ganadora de la última fecha es Julio (05/07/22)
La cantidad de Ganadores hasta el momento es: 933

¿Cómo participo del sorteo diario?
Para participar, solo debes tener un saldo mínimo de S/ 1,500 o US$ 500 en tu Súper Cuenta de Scotiabank el día previo al sorteo. Además, tu cuenta debe estar activa al momento del sorteo.
¿Cómo se calculan las opciones para el sorteo diario?
Acumularás 1 opción por cada S/1 o 4 opciones por cada US$1 que tengas de saldo
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/07/2022 | Mariel | ***-***4248 | Lima |
02/07/2022 | Guillermo | ***-***2824 | Lima |
03/07/2022 | Rodolfo | ***-***3244 | Lima |
04/07/2022 | Victor | ***-***8479 | Lima |
05/07/2022 | Julio | ***-***3421 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/06/2022 | Manuel y Alfonso | ***-***7819 | Lima |
02/06/2022 | Patricia | ***-***4131 | Lima |
03/06/2022 | Clara y Karim | ***-***2111 | Lima |
04/06/2022 | Victor | ***-***2384 | Lima |
05/06/2022 | Salomon | ***-***8540 | Lima |
06/06/2022 | Luis | ***-***2044 | Lima |
07/06/2022 | Jose y Christiane | ***-***1633 | Lima |
08/06/2022 | Erick | ***-***4938 | Lima |
09/06/2022 | Juana | ***-***8863 | Puno |
10/06/2022 | Wilfredo e Irene | ***-***4957 | Lima |
11/06/2022 | Maria | ***-***5057 | Lima |
12/06/2022 | Luis | ***-***7450 | Lima |
13/06/2022 | Pastora | ***-***0152 | Lima |
14/06/2022 | Christian y Pamela | ***-***5443 | Lima |
15/06/2022 | Nancy | ***-***6856 | Lima |
16/06/2022 | Angus | ***-***6994 | Lima |
17/06/2022 | Rosario | ***-***2676 | Lima |
18/06/2022 | Eduardo | ***-***6669 | Lima |
19/06/2022 | Gloria | ***-***4743 | Ica |
20/06/2022 | Doris | ***-***7886 | Lima |
21/06/2022 | Airton | ***-***2036 | Lima |
22/06/2022 | Juan | ***-***9993 | Lima |
23/06/2022 | Claudio | ***-***0005 | Lima |
24/06/2022 | Marco y Richard | ***-***4825 | Arequipa |
25/06/2022 | Alfredo | ***-***5289 | Lima |
26/06/2022 | Primitiva | ***-***0388 | Lima |
27/06/2022 | Esther | ***-***0845 | Lima |
28/06/2022 | Yolanda | ***-***4156 | Lima |
29/06/2022 | Celia | ***-***8914 | Lima |
30/06/2022 | Hilario | ***-***4606 | Trujillo |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/05/2022 | Edson | ***-***1067 | Lima |
02/05/2022 | Teresa | ***-***1349 | Lima |
03/05/2022 | Neyda | ***-***6920 | Lima |
04/05/2022 | Ursula | ***-***0416 | Lima |
05/05/2022 | Patricia | ***-***3404 | Lima |
06/05/2022 | Jose | ***-***0750 | Lima |
07/05/2022 | Claudia | ***-***8560 | Lima |
08/05/2022 | Irma | ***-***4878 | Lima |
09/05/2022 | Raquel y Fiorella | ***-***0476 | Lima |
10/05/2022 | Jaime | ***-***3220 | Lima |
11/05/2022 | Luciana | ***-***8009 | Lima |
12/05/2022 | Melva | ***-***5779 | Lima |
13/05/2022 | Carmen y Maria | ***-***4814 | Lima |
14/05/2022 | Marylin | ***-***9201 | Lima |
15/05/2022 | Roberto | ***-***2826 | Lima |
16/05/2022 | Sergio | ***-***1139 | Lima |
17/05/2022 | Claudio | ***-***4513 | Lima |
18/05/2022 | Ermes | ***-***4429 | Huaraz |
19/05/2022 | Esperanza y Martha | ***-***9452 | Lima |
20/05/2022 | David y David | ***-***0862 | Lima |
21/05/2022 | Santiago | ***-***6965 | Lima |
22/05/2022 | Luis | ***-***8423 | Lima |
23/05/2022 | Ronald | ***-***6050 | Lima |
24/05/2022 | Edgar | ***-***5695 | Lima |
25/05/2022 | Luis | ***-***6773 | Lima |
26/05/2022 | Guillermo | ***-***1790 | Lima |
27/05/2022 | Jose | ***-***7200 | Lima |
28/05/2022 | Maria | ***-***5007 | Lima |
29/05/2022 | Olga y Braulio | ***-***7042 | Lima |
30/05/2022 | Milagros | ***-***8371 | Lima |
31/05/2022 | Jorge | ***-***2026 | Arequipa |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/04/2022 | Rocio | ***-***3839 | Lima |
02/04/2022 | Brenda | ***-***1422 | Lima |
03/04/2022 | Luis | ***-***6157 | Lima |
04/04/2022 | Pedro | ***-***5990 | Lima |
05/04/2022 | Karen | ***-***7082 | Lima |
06/04/2022 | Dario | ***-***4449 | Lima |
07/04/2022 | Jean Carlo | ***-***4878 | Lima |
08/04/2022 | Ermanno | ***-***5452 | Lima |
09/04/2022 | Maria | ***-***9431 | Lima |
10/04/2022 | Santiago | ***-***1604 | Arequipa |
11/04/2022 | Ana Maria | ***-***1952 | Lima |
12/04/2022 | Euridice | ***-***7465 | Lima |
13/04/2022 | Paul | ***-***8930 | Lima |
14/04/2022 | Manuel | ***-***5590 | Lima |
15/04/2022 | Kurt | ***-***1397 | Lima |
16/04/2022 | Veronica | ***-***1625 | Lima |
17/04/2022 | Rosa | ***-***4649 | Lima |
18/04/2022 | Ricardo | ***-***0338 | Lima |
19/04/2022 | Candy | ***-***6316 | Arequipa |
20/04/2022 | Miguel | ***-***8102 | Lima |
21/04/2022 | Luis | ***-***0024 | Lima |
22/04/2022 | Dalila | ***-***7080 | Lima |
23/04/2022 | Raul | ***-***7326 | Lima |
24/04/2022 | Paola | ***-***9282 | Lima |
25/04/2022 | Miguel, Miguel y Edith | ***-***2248 | Lima |
26/04/2022 | Eduardo | ***-***2822 | Lima |
27/04/2022 | Ruth | ***-***9484 | Lima |
28/04/2022 | Kattya | ***-***8615 | Lima |
29/04/2022 | Karem | ***-***1309 | Lima |
30/04/2022 | Ronald, Mary y Elsa | ***-***2320 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/03/2022 | Petronila y Andrea | ***-***3572 | Lima |
02/03/2022 | Olga y Braulio | ***-***7042 | Lima |
03/03/2022 | Elizabeth | ***-***1785 | Lima |
04/03/2022 | Henry | ***-***8134 | Lima |
05/03/2022 | Javier | ***-***9712 | Lima |
06/03/2022 | Patricia | ***-***2576 | Lima |
07/03/2022 | Judith | ***-***4045 | Lima |
08/03/2022 | Zoila | ***-***1136 | Lima |
09/03/2022 | Gustavo | ***-***5758 | Lima |
10/03/2022 | German | ***-***0984 | Lima |
11/03/2022 | Mauricio | ***-***0675 | Lima |
12/03/2022 | Lucia | ***-***7325 | Lima |
13/03/2022 | Irupe | ***-***2375 | Lima |
14/03/2022 | Jesus | ***-***9666 | Lima |
15/03/2022 | Carlos | ***-***4015 | Lima |
16/03/2022 | Alan | ***-***3380 | Lima |
17/03/2022 | Greny | ***-***2536 | Arequipa |
18/03/2022 | Ernestina | ***-***1830 | Lima |
19/03/2022 | Maria y Enrique | ***-***9895 | Lima |
20/03/2022 | Jorge | ***-***9324 | Lima |
21/03/2022 | Yessica | ***-***1561 | Lima |
22/03/2022 | Jose | ***-***5380 | Lima |
23/03/2022 | Martina | ***-***6586 | Arequipa |
24/03/2022 | Fedor | ***-***1952 | Arequipa |
25/03/2022 | Chiara | ***-***7055 | Lima |
26/03/2022 | Isabel | ***-***7768 | Lima |
27/03/2022 | Enedina | ***-***3934 | Ica |
28/03/2022 | Andres | ***-***0006 | Lima |
29/03/2022 | Jose | ***-***3904 | Piura |
30/03/2022 | Alex | ***-***4539 | Cajamarca |
31/03/2022 | Jaime | ***-***8664 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/02/2022 | Rocio | ***-***5143 | Lima |
02/02/2022 | Jhon | ***-***1487 | Arequipa |
03/02/2022 | Martha | ***-***1185 | Lima |
04/02/2022 | Juana | ***-***5721 | Chiclayo |
05/02/2022 | Carlos | ***-***4675 | Lima |
06/02/2022 | Danny | ***-***0656 | Arequipa |
07/02/2022 | Juan | ***-***8517 | Lima |
08/02/2022 | Carlos | ***-***4856 | Lima |
09/02/2022 | Lucas | ***-***0522 | Lima |
10/02/2022 | José | ***-***5848 | Lima |
11/02/2022 | Gabriel | ***-***3340 | Lima |
12/02/2022 | Giovanna | ***-***4176 | Lima |
13/02/2022 | Carlos | ***-***3838 | Lima |
14/02/2022 | Maria | ***-***8639 | Lima |
15/02/2022 | Luis | ***-***2048 | Lima |
16/02/2022 | Italo y Myriam | ***-***3003 | Lima |
17/02/2022 | Carlos | ***-***0378 | Lima |
18/02/2022 | Armando | ***-***4935 | Trujillo |
19/02/2022 | Luis y Violeta | ***-***2705 | Lima |
20/02/2022 | Marcela | ***-***4783 | Lima |
21/02/2022 | David | ***-***6447 | Lima |
22/02/2022 | Irma | ***-***8315 | Huaraz |
23/02/2022 | Jesus | ***-***6276 | Lima |
24/02/2022 | Paloma | ***-***8968 | Lima |
25/02/2022 | Joshua | ***-***7644 | Lima |
26/02/2022 | Marisabel | ***-***8029 | Lima |
27/02/2022 | Matilde y Luis | ***-***3427 | Lima |
28/02/2022 | Nestor | ***-***1270 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/01/2022 | Julio y Mehdi | ***-***6838 | Lima |
02/01/2022 | Agatha | ***-***4022 | Lima |
03/01/2022 | Ruben | ***-***9294 | Cuzco |
04/01/2022 | Maria | ***-***8397 | Chiclayo |
05/01/2022 | Ethel | ***-***0167 | Huaral |
06/01/2022 | Francisco y Marita | ***-***7004 | Lima |
07/01/2022 | Susana | ***-***6458 | Lima |
08/01/2022 | José | ***-***1520 | Amazonas |
09/01/2022 | Carlos y Marcela | ***-***3548 | Lima |
10/01/2022 | Ana Maria | ***-***7482 | Loreto |
11/01/2022 | Yanet | ***-***6273 | Lima |
12/01/2022 | Liliana | ***-***3069 | Lima |
13/01/2022 | Ines | ***-***7777 | Lima |
14/01/2022 | Fabiola | ***-***5814 | San Martin |
15/01/2022 | Lily | ***-***5218 | Lima |
16/01/2022 | Liliana | ***-***1404 | Lima |
17/01/2022 | Adriana | ***-***9086 | Lima |
18/01/2022 | Maria | ***-***4278 | Lima |
19/01/2022 | Ana Maria | ***-***7276 | Lima |
20/01/2022 | Aida | ***-***1169 | Lima |
21/01/2022 | Joel y Rocio | ***-***2634 | Arequipa |
22/01/2022 | Cindy | ***-***3458 | Lima |
23/01/2022 | Angel | ***-***3189 | Lima |
24/01/2022 | Hilario | ***-***3692 | Lima |
25/01/2022 | Rosario | ***-***4846 | Lima |
26/01/2022 | Juana | ***-***8804 | Lima |
27/01/2022 | Milagros | ***-***8688 | Lima |
28/01/2022 | Valeri | ***-***1089 | Lima |
29/01/2022 | Donayre | ***-***0751 | Lima |
30/01/2022 | Marco | ***-***3204 | Lima |
31/01/2022 | Gustavo | ***-***1108 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/12/2021 | Carmen y Edith | ***-***1730 | Lima |
02/12/2021 | Maria | ***-***3168 | Lima |
03/12/2021 | Nelly | ***-***4476 | Lima |
04/12/2021 | Dominica | ***-***8044 | Lima |
05/12/2021 | Maria | ***-***7798 | Chiclayo |
06/12/2021 | Rosa | ***-***6639 | Lima |
07/12/2021 | Luis | ***-***2396 | Lima |
08/12/2021 | Haydee | ***-***7041 | Lima |
09/12/2021 | Rosa | ***-***3702 | Lima |
10/12/2021 | Rosa | ***-***1086 | Lima |
11/12/2021 | Risto | ***-***5602 | Lima |
12/12/2021 | Maria | ***-***0620 | Trujillo |
13/12/2021 | Yenny | ***-***2938 | Lima |
14/12/2021 | David | ***-***6324 | Lima |
15/12/2021 | Roger y Marysabel | ***-***1599 | Lima |
16/12/2021 | Marco y Richard | ***-***0965 | Arequipa |
17/12/2021 | Abel | ***-***5196 | Lima |
18/12/2021 | Enrique | ***-***8247 | Lima |
19/12/2021 | Ronni y Humberto | ***-***2150 | Lima |
20/12/2021 | Miguel | ***-***2834 | Lima |
21/12/2021 | Maria y Maria | ***-***7630 | Lima |
22/12/2021 | Celso | ***-***7337 | Lima |
23/12/2021 | Edmundo | ***-***3200 | Arequipa |
24/12/2021 | Luisa | ***-***6509 | Lima |
25/12/2021 | Mariela | ***-***7442 | Lima |
26/12/2021 | Zenon | ***-***1703 | Moquegua |
27/12/2021 | Antoinette | ***-***6640 | Lima |
28/12/2021 | Norma | ***-***4586 | Lima |
29/12/2021 | David | ***-***6447 | Lima |
30/12/2021 | Susana | ***-***0306 | Lima |
31/12/2021 | Jorge | ***-***6009 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/11/2021 | Rodrigo | ***-***2254 | Madre de Dios |
02/11/2021 | Orietta | ***-***6612 | Callao |
03/11/2021 | Luz | ***-***5177 | Lima |
04/11/2021 | Agustin | ***-***2738 | Lima |
05/11/2021 | Gloria | ***-***3784 | Lima |
06/11/2021 | Jorge y Narda | ***-***5707 | Lima |
07/11/2021 | Paco | ***-***6608 | Lima |
08/11/2021 | Vanessa | ***-***3635 | Lima |
09/11/2021 | Alicia | ***-***6391 | Lima |
10/11/2021 | Ana y Fernando | ***-***7508 | Lima |
11/11/2021 | Elida | ***-***2055 | Lima |
12/11/2021 | Rosana | ***-***7764 | Lima |
13/11/2021 | Jeymith | ***-***8549 | Lima |
14/11/2021 | Rosa y Adela | ***-***9189 | Lima |
15/11/2021 | Daniel | ***-***5169 | Lima |
16/11/2021 | Dagoberto | ***-***1643 | Lima |
17/11/2021 | Basilio | ***-***3947 | Ica |
18/11/2021 | Diego | ***-***2958 | Lima |
19/11/2021 | Cui Yao | ***-***2874 | Lima |
20/11/2021 | Ramiro | ***-***9479 | Cajamarca |
21/11/2021 | David | ***-***6447 | Lima |
22/11/2021 | Julio | ***-***1518 | Lima |
23/11/2021 | Isabel | ***-***4332 | Moquegua |
24/11/2021 | Susana | ***-***8398 | Lima |
25/11/2021 | Pablo | ***-***3599 | Lima |
26/11/2021 | Ricardo | ***-***0685 | Callao |
27/11/2021 | Gilmo | ***-***4473 | Chiclayo |
28/11/2021 | Ana Maria | ***-***6839 | Lima |
29/11/2021 | Martha | ***-***1780 | Lima |
30/11/2021 | Alejandra | ***-***1568 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/10/2021 | Luis | ***-***8261 | Lima |
02/10/2021 | Henry | ***-***3990 | Callao |
03/10/2021 | Natalya | ***-***4742 | Lima |
04/10/2021 | Violeta | ***-***0278 | Lima |
05/10/2021 | Gleydi | ***-***6714 | Lima |
06/10/2021 | Paloma | ***-***2357 | Lima |
07/10/2021 | Maria | ***-***8397 | Chiclayo |
08/10/2021 | Paul | ***-***8930 | Lima |
09/10/2021 | Jesus | ***-***9666 | Arequipa |
10/10/2021 | Rosa y Adela | ***-***9188 | Lima |
11/10/2021 | Luis | ***-***2497 | Lima |
12/10/2021 | Paul y Andrea | ***-***1309 | Lima |
13/10/2021 | Dante y Norma | ***-***1929 | Lima |
14/10/2021 | Angelica | ***-***0130 | Callao |
15/10/2021 | Ana | ***-***6299 | Lima |
16/10/2021 | Maria | ***-***9350 | Lima |
17/10/2021 | Mauricio y Matilde | ***-***5834 | Lima |
18/10/2021 | Julia | ***-***5837 | Arequipa |
19/10/2021 | Roman y Diana | ***-***9914 | Lima |
20/10/2021 | Lino y Cira | *-***4298 | Lima |
21/10/2021 | Dora | ***-***3946 | Lima |
22/10/2021 | Ana y Alvaro | ***-***8007 | Lima |
23/10/2021 | Carmen | ***-***4540 | Lima |
24/10/2021 | Edgard | ***-***9364 | Lima |
25/10/2021 | Gloria | ***-***0810 | Lima |
26/10/2021 | Maria | ***-***8600 | Trujillo |
27/10/2021 | Valeria | ***-***7660 | Lima |
28/10/2021 | Olga y Pedro | ***-***1967 | Lima |
29/10/2021 | Katherine | ***-***9124 | Lima |
30/10/2021 | Adela | ***-***9985 | Lima |
31/10/2021 | Carlos y Maria | ***-***0006 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/09/2021 | Renee y Alex | ***-***7935 | Trujillo |
02/09/2021 | Aida | ***-***0633 | Trujillo |
03/09/2021 | Victor | ***-***6895 | Lima |
04/09/2021 | Saul | ***-***5733 | Lima |
05/09/2021 | Miguel y Sandra | ***-***8964 | Lima |
06/09/2021 | Doris | ***-***5643 | Lima |
07/09/2021 | Jose Francis | ***-***3715 | Lima |
08/09/2021 | Wilder | ***-***8488 | Cuzco |
09/09/2021 | Marisol | ***-***7985 | Ica |
10/09/2021 | Carmen | ***-***6643 | Lima |
11/09/2021 | Javier | ***-***8841 | Lima |
12/09/2021 | Yolanda | ***-***5601 | Lima |
13/09/2021 | Asise | ***-***5010 | Lima |
14/09/2021 | Sonya | ***-***9297 | Cajamarca |
15/09/2021 | Martha y Ricardo | ***-***9703 | Lima |
16/09/2021 | Marie | ***-***9492 | Lima |
17/09/2021 | Jesus | ***-***2590 | Lima |
18/09/2021 | Wilhar | ***-***8358 | Lima |
19/09/2021 | Marina | ***-***6902 | Lima |
20/09/2021 | Carlos | ***-***3587 | Lima |
21/09/2021 | Jorge | ***-***4342 | Lima |
22/09/2021 | Johana | ***-***1047 | Lima |
23/09/2021 | Antonia y Monica | ***-***7260 | Lima |
24/09/2021 | Sergio | ***-***5283 | Lima |
25/09/2021 | Edward | ***-***0568 | Lima |
26/09/2021 | Doris | ***-***2322 | Lima |
27/09/2021 | Flavio | ***-***0344 | Lima |
28/09/2021 | Ludgarda | ***-***7366 | Lima |
29/09/2021 | Alicia y Jose | ***-***1636 | Lima |
30/09/2021 | Roger | ***-***2292 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/08/2021 | Gilmer | ***-***8323 | Huaraz |
02/08/2021 | Alejandro | ***-***1010 | Lima |
03/08/2021 | María | ***-***6588 | Lima |
04/08/2021 | Carlota | ***-***0390 | Cuzco |
05/08/2021 | Wilfredo | ***-***2144 | Cajamarca |
06/08/2021 | Laura | ***-***3147 | Lima |
07/08/2021 | Sixto | ***-***5117 | Ica |
08/08/2021 | Jose | ***-***8685 | Lima |
09/08/2021 | Ana | ***-***7918 | Lima |
10/08/2021 | Miguel | ***-***8223 | Lima |
11/08/2021 | Raul | ***-***0191 | Moquegua |
12/08/2021 | Agustin | ***-***2988 | Lima |
13/08/2021 | Carlos | ***-***0365 | Lima |
14/08/2021 | Walter y Silvia | ***-***8275 | Lima |
15/08/2021 | Sandra | ***-***6907 | Lima |
16/08/2021 | Zarela | ***-***1176 | Lima |
17/08/2021 | Maria | ***-***2867 | Lima |
18/08/2021 | Freyda | ***-***2115 | Lima |
19/08/2021 | Anggela | ***-***5563 | Cusco |
20/08/2021 | Alicia | ***-***5651 | Huancayo |
21/08/2021 | Violeta | ***-***6028 | Cajamarca |
22/08/2021 | Elizabeth | ***-***0404 | Lima |
23/08/2021 | Omar | ***-***4134 | Lima |
24/08/2021 | Victor y Beatriz | ***-***1321 | Lima |
25/08/2021 | Jenny | ***-***3542 | Lima |
26/08/2021 | Percy | ***-***7917 | Lima |
27/08/2021 | Pilar | ***-***6449 | Lima |
28/08/2021 | Janet | ***-***4231 | Lima |
29/08/2021 | Petronila | ***-***5383 | Lima |
30/08/2021 | William | ***-***5389 | Lima |
31/08/2021 | Ana | ***-***6299 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/07/2021 | Rogers | ***-***1673 | Chiclayo |
02/07/2021 | Pamela y Jose | ***-***5793 | Ancash |
03/07/2021 | Ursula | ***-***6386 | Lima |
04/07/2021 | Fidy y Bessie | ***-***1573 | Lima |
05/07/2021 | Cesar | ***-***0275 | Lima |
06/07/2021 | Janett | ***-***5741 | Lima |
07/07/2021 | Luis | ***-***1754 | Lima |
08/07/2021 | Luis | ***-***4209 | Lima |
09/07/2021 | Cynthia | ***-***6767 | Chiclayo |
10/07/2021 | Jaime | ***-***8529 | Lima |
11/07/2021 | Rosario | ***-***9168 | Lima |
12/07/2021 | Alexander | ***-***8905 | Lima |
13/07/2021 | Maria y Monica | ***-***9286 | Lima |
14/07/2021 | Liliana | ***-***8445 | Lima |
15/07/2021 | Martin | ***-***9914 | Lima |
16/07/2021 | Gina | ***-***9114 | Lima |
17/07/2021 | Marina | ***-***1150 | Lima |
18/07/2021 | Graciela | ***-***0710 | Lima |
19/07/2021 | Karina | ***-***8412 | Lima |
20/07/2021 | Beatriz | ***-***2632 | Arequipa |
21/07/2021 | Milagros y Manuel | ***-***8670 | Lima |
22/07/2021 | Carlos | ***-***8379 | Lima |
23/07/2021 | Juan | ***-***2656 | Lima |
24/07/2021 | Ricardo y María | ***-***7778 | Lima |
25/07/2021 | Luis y Roxana | ***-***1489 | Lima |
26/07/2021 | Pedro | ***-***2579 | Lima |
27/07/2021 | Yanqiu | ***-***9773 | Lima |
28/07/2021 | Alejandro | ***-***5581 | Lima |
29/07/2021 | Susana | ***-***5955 | Lima |
30/07/2021 | Maria | ***-***4223 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/06/2021 | Ana y Pablo | ***-***0828 | Lima |
02/06/2021 | Antonio | ***-***0048 | Lima |
03/06/2021 | Juana | ***-***6763 | Lima |
04/06/2021 | Gian Franco | ***-***3397 | Lima |
05/06/2021 | Carol | ***-***4196 | Cuzco |
06/06/2021 | Gloria | ***-***3260 | Lima |
07/06/2021 | Maria | ***-***4144 | Lima |
08/06/2021 | Victor | ***-***8363 | Lima |
09/06/2021 | Maria y Mariana | ***-***0889 | Lima |
10/06/2021 | Renzo | ***-***0827 | Lima |
11/06/2021 | Elvis y Joan | ***-***5364 | Huanuco |
12/06/2021 | Antonieta | ***-***9212 | Lima |
13/06/2021 | Rosa y Alfredo | ***-***6431 | Huanuco |
14/06/2021 | Fanny | ***-***1616 | Lima |
15/06/2021 | Zoila | ***-***7307 | Lima |
16/06/2021 | Manuel | ***-***8750 | Lima |
17/06/2021 | Percy | ***-***1130 | Lima |
18/06/2021 | Luis | ***-***2026 | Lima |
19/06/2021 | Aldo | ***-***5710 | Lima |
20/06/2021 | Sonia | ***-***6134 | Lima |
21/06/2021 | Lucia | ***-***5149 | Lima |
22/06/2021 | Norman | ***-***6040 | Lima |
23/06/2021 | Luis | ***-***8097 | Lima |
24/06/2021 | Ricardo | ***-***0748 | Lima |
25/06/2021 | Javier | ***-***0482 | Arequipa |
26/06/2021 | Ruben | ***-***9895 | Lima |
27/06/2021 | Fernando y Silvia | ***-***3256 | Lima |
28/06/2021 | Carmen | ***-***6209 | Lima |
29/06/2021 | Bilda | ***-***5452 | Lima |
30/06/2021 | Victor | ***-***4118 | Callao |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/05/2021 | Nilo | ***-***8360 | Lima |
02/05/2021 | Jose | ***-***2751 | Lima |
03/05/2021 | Hugo | ***-***8687 | Lima |
04/05/2021 | Rosa | ***-***1072 | Lima |
05/05/2021 | Patricia | ***-***1797 | Lima |
06/05/2021 | Alexis | ***-***5866 | Lima |
07/05/2021 | Yazel | ***-***8654 | Lima |
08/05/2021 | Victor | ***-***2579 | Lima |
09/05/2021 | Ismael y Maria | ***-***0934 | Lima |
10/05/2021 | Maria y Peter | ***-***2338 | Lima |
11/05/2021 | Mildred | ***-***4990 | Lima |
12/05/2021 | Herlinda | ***-***7789 | Lima |
13/05/2021 | Leonarda | ***-***5899 | Lima |
14/05/2021 | Teresa y Miguel | ***-***8733 | Arequipa |
15/05/2021 | Gloria | ***-***0173 | Lima |
16/05/2021 | Luis | ***-***3915 | Lima |
17/05/2021 | Ricardo | ***-***0748 | Lima |
18/05/2021 | Cesario | ***-***3638 | Lima |
19/05/2021 | Leslie | ***-***9982 | Lima |
20/05/2021 | Nelly | ***-***8092 | Lima |
21/05/2021 | Cesar | ***-***4789 | Lima |
22/05/2021 | Yban | ***-***8707 | Lima |
23/05/2021 | Diana | ***-***8479 | Lima |
24/05/2021 | Michael | ***-***9832 | Arequipa |
25/05/2021 | Carlos | ***-***1909 | Lima |
26/05/2021 | Elena | ***-***4743 | Lima |
27/05/2021 | Jessica | ***-***0828 | Lima |
28/05/2021 | Elena | ***-***6467 | Lima |
29/05/2021 | Mery | ***-***3191 | Lima |
30/05/2021 | Jorge | ***-***4986 | Cuzco |
31/05/2021 | Jose | ***-***1810 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/04/2021 | Liliana | ***-***8445 | Lima |
02/04/2021 | Marianella | ***-***0732 | Lima |
03/04/2021 | Jorge | ***-***3001 | Lima |
04/04/2021 | Vicente | ***-***2559 | Lima |
05/04/2021 | Teodorico | ***-***6622 | Huanuco |
06/04/2021 | Jeverli | ***-***2546 | Chiclayo |
07/04/2021 | Carmen | ***-***6060 | Lima |
08/04/2021 | Juan Luis | ***-***0464 | Piura |
09/04/2021 | Gloria | ***-***0173 | Lima |
10/04/2021 | Renzo | ***-***1745 | Tacna |
11/04/2021 | Cesario | ***-***0173 | Lima |
12/04/2021 | Edilberto | ***-***8691 | Lima |
13/04/2021 | Cesar | ***-***4335 | Lima |
14/04/2021 | Hector | ***-***3815 | Lima |
15/04/2021 | Segundo | ***-***7072 | Lima |
16/04/2021 | Beatriz | ***-***9047 | Lima |
17/04/2021 | Karina | ***-***8742 | Lima |
18/04/2021 | Walter | ***-***4529 | Lima |
19/04/2021 | Nicolas | ***-***2973 | Lima |
20/04/2021 | Petronila | ***-***1781 | Lima |
21/04/2021 | Gladys | ***-***9683 | Lima |
22/04/2021 | Lily | ***-***9249 | Lima |
23/04/2021 | Alfredo | ***-***7990 | Chiclayo |
24/04/2021 | Elvira | ***-***5786 | Lima |
25/04/2021 | Rafael | ***-***8359 | Lima |
26/04/2021 | Johnny y Jhon | ***-***2533 | Arequipa |
27/04/2021 | Uri y Rosa | ***-***2642 | Lima |
28/04/2021 | Beatriz | ***-***8513 | Lima |
29/04/2021 | Monica | ***-***4316 | Lima |
30/04/2021 | Yvonne | ***-***0981 | Huacho |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/03/2021 | Johnny | ***-***0879 | Lima |
02/03/2021 | Nilo | ***-***8360 | Lima |
