Beneficios de la cuenta
Sorteos diarios de S/5,000
Mayor saldo, más opciones.
Sorteo de 4 depas de estreno al año
¡Un depa cada 3 meses!
Sin costo de mantenimiento
Mantén un saldo promedio mensual de S/1,500 o US$500
¿Cómo participar?
Abre tu Súper Cuenta y mantén un saldo mínimo de S/1,500 o $500 todos los días.
¡Cada S/1 es una opción y cada $1 son 4 opciones más para ganar!
Ábrela aquíTe enseñamos a abrir tu Súper Cuenta
Si eres cliente Scotiabank, abre tu cuenta en nuestra app o web desde la opción Quiero > Descubrir Productos.
Y si aún no eres cliente, hazlo desde aquí.
Abrir cuentaRequisitos para abrir tu Súper Cuenta
Tener un DNI
Completa tus datos
Confirma tu información
Más Información
Conoce nuestras tarifas
Tasa Efectiva Anual fija (TEA) ![]()
En soles:
- Hasta S/4,999 es de 0.25%
- De S/5,000 a más es de 0.50%
En dólares:
- Hasta US$2,999 es de 0.10%
- De US$3,000 a más es de 0.15%
Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) ![]()
- Para S/1,500 es de 0.25%
- Para US$1,000 es de 0.10%
¿Cómo participar del sorteo de un departamento de estreno?
Solo debes tener un saldo promedio diario mínimo de S/1,500 o US$500 en tu Súper Cuenta el mes previo al sorteo. Además, tu cuenta debe estar activa al momento del sorteo.
Proyectos de Inmobiliaria:
Proyecto | Ubicación |
---|---|
THE Classic | San Isidro |
PLAZA 27 | San Isidro |
Artlline | Barranco |
ACACIAS | Provincia: Piura |
HOME | Provincia: Arequipa |
Conoce el detalle de los proyectos de Edifica aquí >

Ganadores del premio del departamento
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
09/02/2023 | CINTHYA | XXX-XXX2861 | Lima |
28/10/2022 | ROSA | XXX-XXX0688 | Lima |
27/07/2022 | CELINDA | XXX-XXX4573 | Lima |
28/04/2022 | CARMEN | XXX-XXX6216 | Lima |
28/01/2022 | RUBEN | XXX-XXX4911 | Lima |
30/07/2021 | MIRIAM | XXX-XXX8674 | Lima |
29/01/2021 | CARMEN | XXX-XXX3251 | Huancayo |
10/07/2020 | JHONNY | XXX-XXX7616 | Lima |
Susan
Abrió su Súper Cuenta de Scotiabank el 07/11/2022
Estos fueron sus saldos promedio:
Eso quiere decir que ha acumulado 6,000 opciones para el sorteo de departamento del 07/02/23.
*El saldo promedio de Diciembre no acumula opciones porque no supera el monto mínimo de S/1,500 o US$500.
¿Cómo participo del sorteo diario?
Para participar, solo debes tener un saldo mínimo de S/1,500 o US$500 en tu Súper Cuenta de Scotiabank el día previo al sorteo. Además, tu cuenta debe estar activa al momento del sorteo.
¿Cómo se calculan las opciones para el sorteo diario?
Acumularás 1 opción por cada S/1 o 4 opciones por cada US$1 que tengas de saldo
¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores de los sorteos diarios!
El ganador de la última fecha es Wilmer (28/03/23)
La cantidad de Ganadores hasta el momento es: 1199

Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/03/2023 | Juan | ***-***9032 | Cajamarca |
02/03/2023 | Daniel | ***-***1566 | Lima |
03/03/2023 | Violeta | ***-***3548 | Lima |
04/03/2023 | Maria | ***-***3034 | Lima |
05/03/2023 | Dionicia | ***-***1682 | Lima |
06/03/2023 | Yolanda y Lorraine | ***-***4391 | Arequipa |
07/03/2023 | Walter | ***-***4073 | Lima |
08/03/2023 | Daniel | ***-***3462 | Lima |
09/03/2023 | Raphael | ***-***2328 | Huaraz |
10/03/2023 | Elizabeth | ***-***8333 | Lima |
11/03/2023 | Manuel | ***-***6150 | Lima |
12/03/2023 | Milagros | ***-***2008 | Lima |
13/03/2023 | Cordelia | ***-***0062 | Lima |
14/03/2023 | Violeta | ***-***5312 | Lima |
15/03/2023 | Manuel y Alfonso | ***-***7819 | Lima |
16/03/2023 | Mayra | ***-***1752 | Lima |
17/03/2023 | Augusto | ***-***8883 | Lima |
18/03/2023 | Marleny | ***-***5720 | Abancay |
19/03/2023 | Susy | ***-***7597 | Lima |
20/03/2023 | Luciana | ***-***2795 | Lima |
21/03/2023 | Keylla | ***-***5016 | Ica |
22/03/2023 | Paolo | ***-***4439 | Lima |
23/03/2023 | Aida | ***-***6044 | Lima |
24/03/2023 | Fabiola, Renato y Nora | ***-***7290 | Lima |
25/03/2023 | Manoel | ***-***0678 | Lima |
26/03/2023 | Irene y Dagoberto | ***-***5770 | Lima |
27/03/2023 | María | ***-***6098 | Lima |
28/03/2023 | Wilmer | ***-***2339 | Tacna |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/02/2023 | Alfredo | ***-***0596 | Lima |
02/02/2023 | Alejandro | ***-***6612 | Lima |
03/02/2023 | Luis | ***-***5230 | Lima |
04/02/2023 | Francisco y Marlene | ***-***7447 | Lima |
05/02/2023 | María | ***-***0411 | Lima |
06/02/2023 | César | ***-***3195 | Lima |
09/05/2023 | Elizabeth | ***-***2411 | Lima |
08/02/2023 | Miriam | ***-***1978 | Lima |
09/02/2023 | Janet | ***-***9011 | Lima |
10/02/2023 | Soledad | ***-***6522 | Lima |
11/02/2023 | Katia | ***-***6012 | Lima |
12/02/2023 | Gustavo | ***-***1108 | Lima |
13/02/2023 | Oscar y Elsa | ***-***6217 | Lima |
14/02/2023 | César y Victor | ***-***6339 | Lima |
15/02/2023 | Luis | ***-***8498 | Lima |
16/02/2023 | Catherine y Jorge | ***-***4736 | Lima |
17/02/2023 | Mathias | ***-***2609 | Lima |
18/02/2023 | Luisa y olga | ***-***2178 | Lima |
19/02/2023 | Nicolas y Ankitsa | ***-***9889 | Lima |
20/02/2023 | Alfonso | ***-***1939 | Arequipa |
20/02/2023 | Alfonso | ***-***1939 | Arequipa |
21/02/2023 | Gonzalo | ***-***2342 | Lima |
22/02/2023 | Gonzalo y Rosa | ***-***8715 | Lima |
23/02/2023 | Cristina | ***-***8665 | Lima |
24/02/2023 | Margarita | ***-***8865 | Lima |
25/02/2023 | Miguel y Nelly | ***-***1341 | Lima |
26/02/2023 | Teodolinda | ***-***6036 | Lima |
27/02/2023 | Carmen | ***-***3096 | Lima |
28/02/2023 | Carmen | ***-***0062 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/01/2023 | Belinda | ***-***8037 | Lima |
02/01/2023 | Amelia | ***-***8274 | Lima |
03/01/2023 | Gino | ***-***5764 | Lima |
04/01/2023 | Macarena | ***-***6306 | Lima |
05/01/2023 | Federico | ***-***5225 | Lima |
06/01/2023 | Gloria | ***-***9993 | Lima |
07/01/2023 | Gustavo | ***-***6212 | Cañete |
08/01/2023 | Luis y Ana | ***-***1141 | Lima |
09/01/2023 | Karen | ***-***0396 | Lima |
10/01/2023 | Hamilton | ***-***7975 | Lima |
11/01/2023 | Rosario | ***-***6162 | Lima |
12/01/2023 | Lidice | ***-***2598 | Lima |
1301/2023 | Carlos | ***-***2921 | Trujillo |
14/01/2023 | Genoveva | ***-***4531 | Ica |
15/01/2023 | Victor | ***-***2612 | Lima |
16/01/2023 | Mario | ***-***2660 | Lima |
17/01/2023 | Israel | ***-***7343 | Lima |
18/01/2023 | Sonia | ***-***8030 | Lima |
19/01/2023 | Claudia | ***-***8560 | Lima |
20/01/2023 | Marlit | ***-***6467 | Lima |
21/01/2023 | Cristina | ***-***8665 | Lima |
22/01/2023 | Renzo | ***-***2130 | Lima |
23/01/2023 | Rosanna | ***-***6430 | Lima |
24/01/2023 | Mayra | ***-***7950 | Lima |
25/01/2023 | Carlos | ***-***8008 | Lima |
26/01/2023 | Jaime y Blanca | ***-***5435 | Lima |
27/01/2023 | Pieter | ***-***5887 | Lima |
28/01/2023 | Maria del Carmen | ***-***9205 | Lima |
29/01/2023 | Carla y Jorge | ***-***9208 | Tacna |
30/01/2023 | Gustavo, Luis y Dora | ***-***4426 | Lima |
31/01/2023 | Maria | ***-***3056 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/12/2022 | Edgardo y Yens | ***-***3127 | Lima |
02/12/2022 | Fernando | ***-***4106 | Lima |
03/12/2022 | Clemente | ***-***6979 | Lima |
04/12/2022 | Jesus | ***-***6276 | Lima |
05/12/2022 | Irma | ***-***0026 | Lima |
06/12/2022 | Roland | ***-***0768 | Lima |
07/12/2022 | Luis | ***-***6773 | Lima |
08/12/2022 | Jose y Carla | ***-***3408 | Lima |
09/12/2022 | Carmela | ***-***4237 | Lima |
10/12/2022 | Manuela y Rosa | ***-***0668 | Lima |
11/12/2022 | Maria | ***-***3658 | Lima |
12/12/2022 | Carlos y Ethel | ***-***7824 | Lima |
13/12/2022 | Hilda | ***-***2234 | Lima |
14/12/2022 | Patricio | ***-***8715 | Lima |
15/12/2022 | Ruth | ***-***7048 | Lima |
16/12/2022 | Jhoela | ***-***9554 | Lima |
17/12/2022 | Margrit | ***-***4466 | Lima |
18/12/2022 | Luis | ***-***9050 | Trujillo |
19/12/2022 | Sandra | ***-***1297 | Lima |
20/12/2022 | Federico | ***-***9809 | Lima |
21/12/2022 | Pedro | ***-***2381 | Lima |
22/12/2022 | Javier | ***-***7386 | Lima |
23/12/2022 | Maria | ***-***6705 | Lima |
24/12/2022 | Walter | ***-***7585 | Lima |
25/12/2022 | Lucero | ***-***6959 | Lima |
26/12/2022 | Magali | ***-***5355 | Lima |
27/12/2022 | Jean | ***-***4944 | Lima |
28/12/2022 | Eduardo | ***-***1683 | Lima |
29/12/2022 | Herberth | ***-***6318 | Lima |
30/12/2022 | Jose | ***-***8931 | Lima |
31/12/2022 | Cesar | ***-***0537 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/11/2022 | Alana | ***-***6377 | Lima |
02/11/2022 | Carlos y Ethel | ***-***2935 | Lima |
03/11/2022 | Percy | ***-***2155 | Ica |
04/11/2022 | Carlos | ***-***3900 | Lima |
05/11/2022 | Manuel | ***-***6057 | Lima |
06/11/2022 | Jaime | ***-***1736 | Lima |
07/11/2022 | Luz | ***-***0818 | Lima |
08/11/2022 | Hugo y Maria | ***-***7184 | Lima |
09/11/2022 | Rosario | ***-***9835 | Lima |
10/11/2022 | Mariell | ***-***7469 | Lima |
11/11/2022 | Heber | ***-***7192 | Lima |
12/11/2022 | Monica | ***-***5931 | Lima |
13/11/2022 | Lourdes | ***-***0471 | Lima |
14/11/2022 | Rosmery | ***-***8038 | Lima |
15/11/2022 | Cesar | ***-***8998 | Lima |
16/11/2022 | Jose | ***-***9327 | Arequipa |
17/11/2022 | Hugo | ***-***3259 | Lima |
18/11/2022 | Luvinda | ***-***4208 | Cajamarca |
19/11/2022 | Onelly y Jose | ***-***5495 | Lima |
20/11/2022 | Carlos | ***-***2905 | Lima |
21/11/2022 | Carlos | ***-***1420 | Lima |
22/11/2022 | Manuel | ***-***5487 | Lima |
23/11/2022 | Ricardo | ***-***5368 | Lima |
24/11/2022 | Ana Maria | ***-***5760 | Lima |
25/11/2022 | Manuel y Kioma | ***-***1460 | Lima |
26/11/2022 | Irene | ***-***8712 | Lima |
27/11/2022 | Gladys | ***-***1750 | Lima |
28/11/2022 | Emilio | ***-***3277 | Lima |
29/11/2022 | Luis | ***-***0623 | Lima |
30/11/2022 | Edgar | ***-***5636 | San Martin |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/10/2022 | Elsa | ***-***6823 | Lima |
02/10/2022 | Francisco | ***-***0593 | Lima |
03/10/2022 | Catiusca | ***-***8370 | Lima |
04/10/2022 | Iana | ***-***9176 | Lima |
05/10/2022 | Ana y Alvaro | ***-***8007 | Lima |
06/10/2022 | Rosa | ***-***1571 | Lima |
07/10/2022 | Ana | ***-***3537 | Lima |
08/10/2022 | Christian | ***-***7555 | Lima |
09/10/2022 | Edgar y Miriam | ***-***3739 | Lima |
10/10/2022 | Sonia | ***-***4935 | Lima |
11/10/2022 | Nelson | ***-***8378 | Lima |
12/10/2022 | Doroty y Guillermo | ***-***8105 | Lima |
13/10/2022 | Nicolas | ***-***1027 | Puno |
14/10/2022 | Jacob | ***-***2900 | Lima |
15/10/2022 | Dana | ***-***3400 | Trujillo |
16/10/2022 | Olger | ***-***1102 | Arequipa |
17/10/2022 | Paul y Maria | ***-***8019 | Lima |
18/10/2022 | Pedro | ***-***5990 | Lima |
19/10/2022 | Dopenheymer | ***-***3516 | Trujillo |
20/10/2022 | Grimaldo | ***-***5389 | San Martin |
21/10/2022 | Jadrosich y Elio | ***-***2210 | Lima |
22/10/2022 | Dora | ***-***6972 | Lima |
23/10/2022 | Juan y Cecilia | ***-***2224 | Lima |
24/10/2022 | Maria, Ana, Susana y Carmen | ***-***6990 | Lima |
25/10/2022 | Gonzalo | ***-***8578 | Lima |
26/10/2022 | Rosario y Rosario | ***-***9702 | Lima |
27/10/2022 | Tomas | ***-***4349 | Lima |
28/10/2022 | Andrea | ***-***9345 | Lima |
29/10/2022 | Alicia | ***-***4420 | Lima |
30/10/2022 | Felipe | ***-***8123 | Lima |
31/10/2022 | Elizabeth | ***-***6437 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/09/2022 | Paula | ***-***5756 | Lima |
02/09/2022 | Victor | ***-***9326 | Lima |
03/09/2022 | Luis | ***-***8012 | Lima |
04/09/2022 | Eugenia | ***-***1625 | Huancayo |
05/09/2022 | Jose | ***-***3566 | Lima |
06/09/2022 | Lucia | ***-***2243 | Lima |
07/09/2022 | Jorge | ***-***8578 | Lima |
08/09/2022 | Genoveva | ***-***7663 | Lima |
09/09/2022 | Adriana | ***-***4974 | Lima |
10/09/2022 | Stuart | ***-***4105 | Lima |
11/09/2022 | Elsa | ***-***5448 | Lima |
12/09/2022 | Armando | ***-***7730 | Lima |
13/09/2022 | Gloria | ***-***2731 | Lima |
14/09/2022 | Ruibal | ***-***2882 | Lima |
15/09/2022 | Rodrigo y Marina | ***-***3351 | Ica |
16/09/2022 | Marco | ***-***7871 | Lima |
17/09/2022 | Hector | ***-***0324 | Lima |
18/09/2022 | Luciana y Juan | ***-***2271 | Lima |
19/09/2022 | Maria y Felix | ***-***9804 | Lima |
20/09/2022 | Barbara | ***-***5817 | Lima |
21/09/2022 | Aldo | ***-***9087 | Lima |
22/09/2022 | Rafael | ***-***6688 | Lima |
23/09/2022 | Renan | ***-***2613 | Lima |
24/09/2022 | Lucrecia | ***-***0487 | Lima |
25/09/2022 | Hilda | ***-***4235 | Lima |
26/09/2022 | Lia y Mario | ***-***2467 | Lima |
27/09/2022 | Yanet | ***-***3092 | Lima |
28/09/2022 | Nimia | ***-***7682 | Lima |
29/09/2022 | Bernardo | ***-***5930 | Lima |
30/09/2022 | Allison | ***-***7773 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/08/2022 | Rocio | ***-***4957 | Lima |
02/08/2022 | Gustavo, Luis y Dora | ***-***4426 | Lima |
03/08/2022 | Alberto | ***-***9360 | Lima |
04/08/2022 | Paulo | ***-***7188 | Lima |
05/08/2022 | Mirta | ***-***2656 | Lima |
06/08/2022 | Leticia | ***-***3319 | Lima |
07/08/2022 | Maria y Zoila | ***-***3940 | Lima |
08/08/2022 | Jorge | ***-***0330 | Lima |
09/08/2022 | Martha | ***-***4479 | Lima |
10/08/2022 | Fernando | ***-***7408 | Lima |
11/08/2022 | Rosario | ***-***6344 | Lima |
12/08/2022 | Felicia | ***-***0305 | Lima |
13/08/2022 | Ruben | ***-***1561 | Lima |
14/08/2022 | Jahir | ***-***5445 | Lima |
15/08/2022 | Patricia | ***-***2969 | Lima |
16/08/2022 | Patricia | ***-***0048 | Lima |
17/08/2022 | Isabel | ***-***3677 | Lima |
18/08/2022 | Oscar | ***-***1989 | Lima |
19/08/2022 | Rosa | ***-***0289 | Lima |
20/08/2022 | Lizeth | ***-***9810 | Lima |
21/08/2022 | Edith | ***-***0503 | Lima |
22/08/2022 | Evelyn | ***-***2147 | Lima |
23/08/2022 | Margarita | ***-***4652 | Lima |
24/08/2022 | Duska | ***-***9234 | Lima |
25/08/2022 | Jonathan | ***-***2668 | Lima |
26/08/2022 | William | ***-***1876 | Lima |
27/08/2022 | Dario | ***-***7973 | Lima |
28/08/2022 | Herlinda | ***-***9406 | Lima |
29/08/2022 | Carla | ***-***4728 | Lima |
30/08/2022 | Miguel | ***-***7422 | Lima |
31/08/2022 | Belisario | ***-***2094 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/07/2022 | Mariel | ***-***4248 | Lima |
02/07/2022 | Guillermo | ***-***2824 | Lima |
03/07/2022 | Rodolfo | ***-***3244 | Lima |
04/07/2022 | Victor | ***-***8479 | Lima |
05/07/2022 | Julio | ***-***3421 | Lima |
06/07/2022 | Denisse | ***-***3977 | Lima |
07/07/2022 | Carol | ***-***3226 | Lima |
08/07/2022 | Felizardo | ***-***4910 | Lima |
09/07/2022 | Ingrid | ***-***1890 | Lima |
10/07/2022 | Luis | ***-***3068 | Abancay |
11/07/2022 | Emilio | ***-***3277 | Lima |
12/07/2022 | Jose | ***-***2805 | Puno |
13/07/2022 | Santos | ***-***9704 | Talara |
14/07/2022 | Marita | ***-***5537 | Lima |
15/07/2022 | Marco | ***-***7628 | Cajamarca |
16/07/2022 | Carlos | ***-***8401 | Lima |
17/07/2022 | Roxana | ***-***8714 | Lima |
18/07/2022 | Rafael | ***-***3271 | Lima |
19/07/2022 | Hilary y Rossana | ***-***5341 | Ancash |
20/07/2022 | Josefa | ***-***5372 | Lima |
21/07/2022 | Isidora | ***-***4084 | Lima |
22/07/2022 | Luis | ***-***5356 | Lima |
23/07/2022 | Maria | ***-***3164 | Lima |
24/07/2022 | Carlos | ***-***1420 | Lima |
25/07/2022 | Clara | ***-***3718 | Lima |
26/07/2022 | Paloma | ***-***2357 | Lima |
27/07/2022 | Joel y Rocio | ***-***2649 | Arequipa |
28/07/2022 | Norka | ***-***8332 | Puno |
29/07/2022 | German | ***-***2690 | Puno |
30/07/2022 | Fredy | ***-***4013 | Lima |
31/07/2022 | Rosemary | ***-***7917 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/06/2022 | Manuel y Alfonso | ***-***7819 | Lima |
02/06/2022 | Patricia | ***-***4131 | Lima |
03/06/2022 | Clara y Karim | ***-***2111 | Lima |
04/06/2022 | Victor | ***-***2384 | Lima |
05/06/2022 | Salomon | ***-***8540 | Lima |
06/06/2022 | Luis | ***-***2044 | Lima |
07/06/2022 | Jose y Christiane | ***-***1633 | Lima |
08/06/2022 | Erick | ***-***4938 | Lima |
09/06/2022 | Juana | ***-***8863 | Puno |
10/06/2022 | Wilfredo e Irene | ***-***4957 | Lima |
11/06/2022 | Maria | ***-***5057 | Lima |
12/06/2022 | Luis | ***-***7450 | Lima |
13/06/2022 | Pastora | ***-***0152 | Lima |
14/06/2022 | Christian y Pamela | ***-***5443 | Lima |
15/06/2022 | Nancy | ***-***6856 | Lima |
16/06/2022 | Angus | ***-***6994 | Lima |
17/06/2022 | Rosario | ***-***2676 | Lima |
18/06/2022 | Eduardo | ***-***6669 | Lima |
19/06/2022 | Gloria | ***-***4743 | Ica |
20/06/2022 | Doris | ***-***7886 | Lima |
21/06/2022 | Airton | ***-***2036 | Lima |
22/06/2022 | Juan | ***-***9993 | Lima |
23/06/2022 | Claudio | ***-***0005 | Lima |
24/06/2022 | Marco y Richard | ***-***4825 | Arequipa |
25/06/2022 | Alfredo | ***-***5289 | Lima |
26/06/2022 | Primitiva | ***-***0388 | Lima |
27/06/2022 | Esther | ***-***0845 | Lima |
28/06/2022 | Yolanda | ***-***4156 | Lima |
29/06/2022 | Celia | ***-***8914 | Lima |
30/06/2022 | Hilario | ***-***4606 | Trujillo |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/05/2022 | Edson | ***-***1067 | Lima |
02/05/2022 | Teresa | ***-***1349 | Lima |
03/05/2022 | Neyda | ***-***6920 | Lima |
04/05/2022 | Ursula | ***-***0416 | Lima |
05/05/2022 | Patricia | ***-***3404 | Lima |
06/05/2022 | Jose | ***-***0750 | Lima |
07/05/2022 | Claudia | ***-***8560 | Lima |
08/05/2022 | Irma | ***-***4878 | Lima |
09/05/2022 | Raquel y Fiorella | ***-***0476 | Lima |
10/05/2022 | Jaime | ***-***3220 | Lima |
11/05/2022 | Luciana | ***-***8009 | Lima |
12/05/2022 | Melva | ***-***5779 | Lima |
13/05/2022 | Carmen y Maria | ***-***4814 | Lima |
14/05/2022 | Marylin | ***-***9201 | Lima |
15/05/2022 | Roberto | ***-***2826 | Lima |
16/05/2022 | Sergio | ***-***1139 | Lima |
17/05/2022 | Claudio | ***-***4513 | Lima |
18/05/2022 | Ermes | ***-***4429 | Huaraz |
19/05/2022 | Esperanza y Martha | ***-***9452 | Lima |
20/05/2022 | David y David | ***-***0862 | Lima |
21/05/2022 | Santiago | ***-***6965 | Lima |
22/05/2022 | Luis | ***-***8423 | Lima |
23/05/2022 | Ronald | ***-***6050 | Lima |
24/05/2022 | Edgar | ***-***5695 | Lima |
25/05/2022 | Luis | ***-***6773 | Lima |
26/05/2022 | Guillermo | ***-***1790 | Lima |
27/05/2022 | Jose | ***-***7200 | Lima |
28/05/2022 | Maria | ***-***5007 | Lima |
29/05/2022 | Olga y Braulio | ***-***7042 | Lima |
30/05/2022 | Milagros | ***-***8371 | Lima |
31/05/2022 | Jorge | ***-***2026 | Arequipa |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/04/2022 | Rocio | ***-***3839 | Lima |
02/04/2022 | Brenda | ***-***1422 | Lima |
03/04/2022 | Luis | ***-***6157 | Lima |
04/04/2022 | Pedro | ***-***5990 | Lima |
05/04/2022 | Karen | ***-***7082 | Lima |
06/04/2022 | Dario | ***-***4449 | Lima |
07/04/2022 | Jean Carlo | ***-***4878 | Lima |
08/04/2022 | Ermanno | ***-***5452 | Lima |
09/04/2022 | Maria | ***-***9431 | Lima |
10/04/2022 | Santiago | ***-***1604 | Arequipa |
11/04/2022 | Ana Maria | ***-***1952 | Lima |
12/04/2022 | Euridice | ***-***7465 | Lima |
13/04/2022 | Paul | ***-***8930 | Lima |
14/04/2022 | Manuel | ***-***5590 | Lima |
15/04/2022 | Kurt | ***-***1397 | Lima |
16/04/2022 | Veronica | ***-***1625 | Lima |
17/04/2022 | Rosa | ***-***4649 | Lima |
18/04/2022 | Ricardo | ***-***0338 | Lima |
19/04/2022 | Candy | ***-***6316 | Arequipa |
20/04/2022 | Miguel | ***-***8102 | Lima |
21/04/2022 | Luis | ***-***0024 | Lima |
22/04/2022 | Dalila | ***-***7080 | Lima |
23/04/2022 | Raul | ***-***7326 | Lima |
24/04/2022 | Paola | ***-***9282 | Lima |
25/04/2022 | Miguel, Miguel y Edith | ***-***2248 | Lima |
26/04/2022 | Eduardo | ***-***2822 | Lima |
27/04/2022 | Ruth | ***-***9484 | Lima |
28/04/2022 | Kattya | ***-***8615 | Lima |
29/04/2022 | Karem | ***-***1309 | Lima |
30/04/2022 | Ronald, Mary y Elsa | ***-***2320 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/03/2022 | Petronila y Andrea | ***-***3572 | Lima |
02/03/2022 | Olga y Braulio | ***-***7042 | Lima |
03/03/2022 | Elizabeth | ***-***1785 | Lima |
04/03/2022 | Henry | ***-***8134 | Lima |
05/03/2022 | Javier | ***-***9712 | Lima |
06/03/2022 | Patricia | ***-***2576 | Lima |
07/03/2022 | Judith | ***-***4045 | Lima |
08/03/2022 | Zoila | ***-***1136 | Lima |
09/03/2022 | Gustavo | ***-***5758 | Lima |
10/03/2022 | German | ***-***0984 | Lima |
11/03/2022 | Mauricio | ***-***0675 | Lima |
12/03/2022 | Lucia | ***-***7325 | Lima |
13/03/2022 | Irupe | ***-***2375 | Lima |
14/03/2022 | Jesus | ***-***9666 | Lima |
15/03/2022 | Carlos | ***-***4015 | Lima |
16/03/2022 | Alan | ***-***3380 | Lima |
17/03/2022 | Greny | ***-***2536 | Arequipa |
18/03/2022 | Ernestina | ***-***1830 | Lima |
19/03/2022 | Maria y Enrique | ***-***9895 | Lima |
20/03/2022 | Jorge | ***-***9324 | Lima |
21/03/2022 | Yessica | ***-***1561 | Lima |
22/03/2022 | Jose | ***-***5380 | Lima |
23/03/2022 | Martina | ***-***6586 | Arequipa |
24/03/2022 | Fedor | ***-***1952 | Arequipa |
25/03/2022 | Chiara | ***-***7055 | Lima |
26/03/2022 | Isabel | ***-***7768 | Lima |
27/03/2022 | Enedina | ***-***3934 | Ica |
28/03/2022 | Andres | ***-***0006 | Lima |
29/03/2022 | Jose | ***-***3904 | Piura |
30/03/2022 | Alex | ***-***4539 | Cajamarca |
31/03/2022 | Jaime | ***-***8664 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/02/2022 | Rocio | ***-***5143 | Lima |
02/02/2022 | Jhon | ***-***1487 | Arequipa |
03/02/2022 | Martha | ***-***1185 | Lima |
04/02/2022 | Juana | ***-***5721 | Chiclayo |
05/02/2022 | Carlos | ***-***4675 | Lima |
06/02/2022 | Danny | ***-***0656 | Arequipa |
07/02/2022 | Juan | ***-***8517 | Lima |
08/02/2022 | Carlos | ***-***4856 | Lima |
09/02/2022 | Lucas | ***-***0522 | Lima |
10/02/2022 | José | ***-***5848 | Lima |
11/02/2022 | Gabriel | ***-***3340 | Lima |
12/02/2022 | Giovanna | ***-***4176 | Lima |
13/02/2022 | Carlos | ***-***3838 | Lima |
14/02/2022 | Maria | ***-***8639 | Lima |
15/02/2022 | Luis | ***-***2048 | Lima |
16/02/2022 | Italo y Myriam | ***-***3003 | Lima |
17/02/2022 | Carlos | ***-***0378 | Lima |
18/02/2022 | Armando | ***-***4935 | Trujillo |
19/02/2022 | Luis y Violeta | ***-***2705 | Lima |
20/02/2022 | Marcela | ***-***4783 | Lima |
21/02/2022 | David | ***-***6447 | Lima |
22/02/2022 | Irma | ***-***8315 | Huaraz |
23/02/2022 | Jesus | ***-***6276 | Lima |
24/02/2022 | Paloma | ***-***8968 | Lima |
25/02/2022 | Joshua | ***-***7644 | Lima |
26/02/2022 | Marisabel | ***-***8029 | Lima |
27/02/2022 | Matilde y Luis | ***-***3427 | Lima |
28/02/2022 | Nestor | ***-***1270 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/01/2022 | Julio y Mehdi | ***-***6838 | Lima |
02/01/2022 | Agatha | ***-***4022 | Lima |
03/01/2022 | Ruben | ***-***9294 | Cuzco |
04/01/2022 | Maria | ***-***8397 | Chiclayo |
05/01/2022 | Ethel | ***-***0167 | Huaral |
06/01/2022 | Francisco y Marita | ***-***7004 | Lima |
07/01/2022 | Susana | ***-***6458 | Lima |
08/01/2022 | José | ***-***1520 | Amazonas |
09/01/2022 | Carlos y Marcela | ***-***3548 | Lima |
10/01/2022 | Ana Maria | ***-***7482 | Loreto |
11/01/2022 | Yanet | ***-***6273 | Lima |
12/01/2022 | Liliana | ***-***3069 | Lima |
13/01/2022 | Ines | ***-***7777 | Lima |
14/01/2022 | Fabiola | ***-***5814 | San Martin |
15/01/2022 | Lily | ***-***5218 | Lima |
16/01/2022 | Liliana | ***-***1404 | Lima |
17/01/2022 | Adriana | ***-***9086 | Lima |
18/01/2022 | Maria | ***-***4278 | Lima |
19/01/2022 | Ana Maria | ***-***7276 | Lima |
20/01/2022 | Aida | ***-***1169 | Lima |
