Ellos retiraron y ganaron recibiendo su AFP en Scotia.
Conócelos aquí >Solo tienes que recibir tu retiro de AFP en Scotia y podrás llevarte grandes beneficios:
¡Tasa de hasta 4.5% (TREA)!
De acuerdo al saldo que mantengas en la cuenta
¡S/ 5,000 todos los días!
Hasta el 30 de noviembre del 2023
Depa de estreno
Fecha de sorteo: 09 de noviembre
El gobierno aprobó el retiro de fondos de AFP de hasta S/18,400 (4 UIT).
Te explicamos cómo retirar tu AFP y recibirla en Scotia
Paso 1
Desde el 13 de junio, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., podrás registrar tu solicitud en https://www.consultaretiroafp.pe ingresando tu número de cuenta.
Ingrésalo aquíSi aún no tienes una cuenta, abre tu cuenta sin costo y mantén seguro tu dinero.
Ábrela AQUÍ
Paso 2
Una vez validada la solicitud, se procederá a
depositar el dinero bajo el siguiente esquema:
-
Primer abono: Hasta 1 UIT.
-
Segundo abono: Hasta 1 UIT.
-
Tercer abono: por el restante del monto solicitado de hasta 2 UIT.
-
Los abonos se realizarán cada 30 días.

Más información
Conoce los ganadores del premio del departamento
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
10/08/2023 | KEWIN | XXX-XXX6488 | Lima |
09/05/2023 | CARLOS | XXX-XXX3789 | Lima |
09/02/2023 | CINTHYA | XXX-XXX2861 | Lima |
28/10/2022 | ROSA | XXX-XXX0688 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/09/2023 | Jorge | ***-***6788 | Lima |
02/09/2023 | Liliana, Cesar y Ruben | ***-***9239 | Lima |
03/09/2023 | Jefferson | ***-***0364 | Lima |
04/09/2023 | Freddy | ***-***8165 | Lima |
05/09/2023 | Fernando | ***-***2998 | Trujillo |
06/09/2023 | Karina | ***-***3916 | Lima |
07/09/2023 | Elena | ***-***1384 | Lima |
08/09/2023 | Manuel | ***-***2171 | Lima |
09/09/2023 | Julio | ***-***7119 | Lima |
10/09/2023 | Frida | ***-***1091 | Lima |
11/09/2023 | Ruben | ***-***3192 | Arequipa |
12/09/2023 | Jing | ***-***5543 | Ica |
13/09/2023 | Miguel | ***-***9375 | Lima |
14/09/2023 | Francisca | ***-***7631 | Lima |
15/09/2023 | Maria | ***-***7275 | Arequipa |
16/09/2023 | Marcial | ***-***8526 | Cajamarca |
17/09/2023 | Esperanza | ***-***6219 | Lima |
18/09/2023 | Norma | ***-***4623 | Lima |
19/09/2023 | Walter | ***-***0028 | Chiclayo |
20/09/2023 | Esteban | ***-***0173 | Lima |
21/09/2023 | Giovanna | ***-***09498 | Huancayo |
22/09/2023 | Eve | ***-***4771 | Lima |
23/09/2023 | Angel | ***-***3888 | Huancayo |
24/09/2023 | Nataly | ***-***4604 | Lima |
25/09/2023 | Juan Carlos | ***-***8396 | Lima |
26/09/2023 | Alfredo | ***-***8230 | Arequipa |
27/09/2023 | Erving | ***-***7814 | Lima |
28/09/2023 | Jorge | ***-***3786 | Lima |
29/09/2023 | Manuel | ***-***1944 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/08/2023 | Carlos | ***-***0526 | Lima |
02/08/2023 | Guillermo | ***-***6929 | Lima |
03/08/2023 | Cristian | ***-***7666 | Lima |
04/08/2023 | Juliana | ***-***8915 | Lima |
05/08/2023 | Clara | ***-***2088 | Lima |
06/08/2023 | Irma | ***-***3737 | Lima |
07/08/2023 | Carlos | ***-***3910 | Arequipa |
08/08/2023 | Cecilia | ***-***1507 | Lima |
09/08/2023 | Ana y Luis | ***-***9734 | Lima |
10/08/2023 | Margot | ***-***2949 | Lima |
11/08/2023 | Rosa | ***-***7600 | Lima |
12/08/2023 | Celia | ***-***1872 | Lima |
13/08/2023 | Nilo | ***-***8360 | Lima |
14/08/2023 | Delicia | ***-***4332 | Lima |
15/08/2023 | Judith | ***-***3130 | Lima |
16/08/2023 | Sonia | ***-***5503 | Lima |
17/08/2023 | Charles | ***-***0511 | Arequipa |
18/08/2023 | Gonzalo | ***-***0225 | Lima |
19/08/2023 | Joe | ***-***6102 | Lima |
20/08/2023 | Jorge | ***-***4157 | Lima |
21/08/2023 | Sergio | ***-***7584 | Lima |
22/08/2023 | Eulogio | ***-***0013 | Lima |
23/08/2023 | Wildoro | ***-***7414 | Lima |
24/08/2023 | Zunuel | ***-***0314 | Lima |
25/08/2023 | Cintya | ***-***9503 | Lima |
26/08/2023 | Carlos | ***-***9306 | Lima |
27/08/2023 | Gabriel | ***-***0078 | Lima |
28/08/2023 | Gigliola | ***-***4900 | Lima |
29/08/2023 | Julio | ***-***3254 | Lima |
30/08/2023 | Carmen | ***-***5006 | Lima |
31/08/2023 | Eduardo | ***-***8379 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/07/2023 | Marina | ***-***1861 | Lima |
02/07/2023 | Carlos | ***-***2822 | Lima |
03/07/2023 | Teresa | ***-***9278 | Lima |
04/07/2023 | Eva | ***-***1061 | Lima |
05/07/2023 | Antonio y Gabriela | ***-***0977 | Lima |
06/07/2023 | Pablo | ***-***7497 | Lima |
07/07/2023 | César | ***-***5109 | Lima |
08/07/2023 | Luis | ***-***3258 | Lima |
09/07/2023 | Jorge | ***-***5035 | Lima |
10/07/2023 | Sara | ***-***8221 | Chiclayo |
11/07/2023 | Cecilia | ***-***0231 | Lima |
12/07/2023 | Rosario | ***-***4306 | Lima |
13/07/2023 | Yuit | ***-***0074 | Lima |
14/07/2023 | Nancy | ***-***8107 | Lima |
15/07/2023 | Maria | ***-***8006 | Cusco |
16/07/2023 | Darika | ***-***4021 | Lima |
17/07/2023 | Beatriz | ***-***7446 | Lima |
18/07/2023 | Esther | ***-***8254 | Lima |
19/07/2023 | Esmerita | ***-***5711 | Lima |
20/07/2023 | Teresa | ***-***8682 | Lima |
21/07/2023 | Jorge | ***-***4711 | Lima |
22/07/2023 | Marco | ***-***1504 | Lima |
23/07/2023 | Maritza | ***-***8167 | Lima |
24/07/2023 | Brissa | ***-***6441 | Lima |
25/07/2023 | Esther | ***-***7660 | Lima |
26/07/2023 | Eliana | ***-***7428 | Lima |
27/07/2023 | Velia | ***-***9652 | Lima |
28/07/2023 | Sara | ***-***7034 | Lima |
29/07/2023 | Carmen | ***-***2901 | Lima |
30/07/2023 | José | ***-***3859 | Lima |
31/07/2023 | Yudit | ***-***3133 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/06/2023 | Gerardo | ***-***4279 | Lima |
02/06/2023 | José | ***-***9243 | Cusco |
03/06/2023 | Javier | ***-***3914 | Lima |
04/06/2023 | Rosa | ***-***0698 | Lima |
05/06/2023 | Gloria | ***-***9642 | Cajamarca |
06/06/2023 | Marcia | ***-***7387 | Ica |
07/06/2023 | John | ***-***9275 | Arequipa |
08/06/2023 | Eleana | ***-***1944 | Cusco |
09/06/2023 | Annika | ***-***5552 | Lima |
10/06/2023 | Eva | ***-***6765 | Lima |
11/06/2023 | Jorge | ***-***5274 | Lima |
12/06/2023 | Ana | ***-***4790 | Lima |
13/06/2023 | Hellen | ***-***5015 | Lima |
14/06/2023 | Agusto | ***-***4842 | Tacna |
15/06/2023 | Magaly | ***-***2707 | Lima |
16/06/2023 | Jessica | ***-***3973 | Lima |
17/06/2023 | Roberto | ***-***3083 | Lima |
18/06/2023 | Silvia | ***-***7415 | Trujillo |
19/06/2023 | Roberto | ***-***4710 | Lima |
20/06/2023 | Fany | ***-***4611 | Lima |
21/06/2023 | Alexandra | ***-***2076 | Lima |
22/06/2023 | Rosa | ***-***8450 | Trujillo |
23/06/2023 | Gloria | ***-***2032 | Lima |
24/06/2023 | Julia | ***-***6466 | Arequipa |
25/06/2023 | Alejandro | ***-***9127 | Lima |
26/06/2023 | Nohemi | ***-***2374 | Lima |
27/06/2023 | Mercedes | ***-***1791 | Lima |
28/06/2023 | Luis | ***-***2286 | Lima |
29/06/2023 | Amador | ***-***5062 | Lima |
30/06/2023 | Segundo | ***-***3200 | Chiclayo |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/05/2023 | Luz | ***-***3345 | Lima |
02/05/2023 | Ana | ***-***5903 | Lima |
03/05/2023 | Rosa | ***-***3640 | Lima |
04/05/2023 | Edmundo y María | ***-***2698 | Lima |
05/05/2023 | Noemi | ***-***9406 | Lima |
06/05/2023 | Esther | ***-***7205 | Lima |
07/05/2023 | Alexandra y Jesus | ***-***9898 | Lima |
08/05/2023 | Shirley | ***-***6095 | Lima |
09/05/2023 | Reymer | ***-***3054 | Arequipa |
10/05/2023 | Jose | ***-***6510 | Lima |
11/05/2023 | Fredy | ***-***8492 | Lima |
12/05/2023 | Ninfa | ***-***5844 | Lima |
13/05/2023 | Juan | ***-***6870 | Lima |
14/05/2023 | Miguel | ***-***8305 | Lima |
15/05/2023 | Diana | ***-***8153 | Lima |
16/05/2023 | Zuleica y Cristhian | ***-***2016 | Trujillo |
17/05/2023 | Hui | ***-***3546 | Lima |
18/05/2023 | María | ***-***4233 | Lima |
19/05/2023 | Liza y Carlos | ***-***3458 | Lima |
20/05/2023 | Diana | ***-***7613 | Lima |
21/05/2023 | Miguel | ***-***5812 | Huaraz |
22/05/2023 | Cira | ***-***5491 | Ica |
23/05/2023 | Blanca | ***-***4990 | Lima |
24/05/2023 | Pablo | ***-***4607 | Lima |
25/05/2023 | Luis | ***-***8493 | Lima |
26/05/2023 | Inel | ***-***9362 | Lima |
27/05/2023 | Lucía y Juan | ***-***9207 | Lima |
28/05/2023 | Pedro | ***-***8566 | Lima |
29/05/2023 | Doris | ***-***3365 | Lima |
30/05/2023 | Andrea | ***-***6635 | Lima |
31/05/2023 | Raúl | ***-***2065 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/04/2023 | Daniel | ***-***3025 | Lima |
02/04/2023 | Blanca | ***-***3914 | Lima |
03/04/2023 | Pierina | ***-***7018 | Lima |
04/04/2023 | Percy y Ana | ***-***0468 | Lima |
05/04/2023 | Zoila y María | ***-***3940 | Lima |
06/04/2023 | Magda | ***-***4243 | Lima |
07/04/2023 | Mariano y María | ***-***7262 | Lima |
08/04/2023 | Rodrigo | ***-***0554 | Lima |
09/04/2023 | Marcelo | ***-***4639 | Lima |
10/04/2023 | Edith | ***-***8811 | Lima |
11/04/2023 | Rosario | ***-***3524 | Lima |
12/04/2023 | Juvenal | ***-***2012 | Lima |
13/04/2023 | Carla | ***-***1403 | Lima |
14/04/2023 | Isabel y Carlos | ***-***8208 | Lima |
15/04/2023 | Luis | ***-***5617 | Lima |
16/04/2023 | Francesca | ***-***9072 | Lima |
17/04/2023 | Susana | ***-***6458 | Lima |
18/04/2023 | Milagros y Aurelio | ***-***3892 | Lima |
19/04/2023 | Teodoro | ***-***2690 | Lima |
20/04/2023 | Angela | ***-***5909 | Lima |
21/04/2023 | Roberto | ***-***3562 | Lima |
22/04/2023 | Luvinda | ***-***4208 | Cajamarca |
23/04/2023 | Santiago | ***-***5242 | Lima |
24/04/2023 | Juan | ***-***5041 | Lima |
25/04/2023 | Laura | ***-***5874 | Lima |
26/04/2023 | Flavio | ***-***0344 | Lima |
27/04/2023 | Raul | ***-***9898 | Lima |
28/04/2023 | Cesar y Laura | ***-***4581 | Lima |
29/04/2023 | Yuly y Jorge | ***-***9322 | Cañete |
30/04/2023 | Gina | ***-***6741 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/03/2023 | Juan | ***-***9032 | Cajamarca |
02/03/2023 | Daniel | ***-***1566 | Lima |
03/03/2023 | Violeta | ***-***3548 | Lima |
04/03/2023 | Maria | ***-***3034 | Lima |
05/03/2023 | Dionicia | ***-***1682 | Lima |
06/03/2023 | Yolanda y Lorraine | ***-***4391 | Arequipa |
07/03/2023 | Walter | ***-***4073 | Lima |
08/03/2023 | Daniel | ***-***3462 | Lima |
09/03/2023 | Raphael | ***-***2328 | Huaraz |
10/03/2023 | Elizabeth | ***-***8333 | Lima |
11/03/2023 | Manuel | ***-***6150 | Lima |
12/03/2023 | Milagros | ***-***2008 | Lima |
13/03/2023 | Cordelia | ***-***0062 | Lima |
14/03/2023 | Violeta | ***-***5312 | Lima |
15/03/2023 | Manuel y Alfonso | ***-***7819 | Lima |
16/03/2023 | Mayra | ***-***1752 | Lima |
17/03/2023 | Augusto | ***-***8883 | Lima |
18/03/2023 | Marleny | ***-***5720 | Abancay |
19/03/2023 | Susy | ***-***7597 | Lima |
20/03/2023 | Luciana | ***-***2795 | Lima |
21/03/2023 | Keylla | ***-***5016 | Ica |
22/03/2023 | Paolo | ***-***4439 | Lima |
23/03/2023 | Aida | ***-***6044 | Lima |
24/03/2023 | Fabiola, Renato y Nora | ***-***7290 | Lima |
25/03/2023 | Manoel | ***-***0678 | Lima |
26/03/2023 | Irene y Dagoberto | ***-***5770 | Lima |
27/03/2023 | María | ***-***6098 | Lima |
28/03/2023 | Wilmer | ***-***2339 | Tacna |
29/03/2023 | Marina | ***-***3229 | Lima |
30/03/2023 | Sylvia | ***-***2555 | Lima |
31/03/2023 | Elsa y Nelson | ***-***0911 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/02/2023 | Alfredo | ***-***0596 | Lima |
02/02/2023 | Alejandro | ***-***6612 | Lima |
03/02/2023 | Luis | ***-***5230 | Lima |
04/02/2023 | Francisco y Marlene | ***-***7447 | Lima |
05/02/2023 | María | ***-***0411 | Lima |
06/02/2023 | César | ***-***3195 | Lima |
07/02/2023 | Elizabeth | ***-***2411 | Lima |
08/02/2023 | Miriam | ***-***1978 | Lima |
09/02/2023 | Janet | ***-***9011 | Lima |
10/02/2023 | Soledad | ***-***6522 | Lima |
11/02/2023 | Katia | ***-***6012 | Lima |
12/02/2023 | Gustavo | ***-***1108 | Lima |
13/02/2023 | Oscar y Elsa | ***-***6217 | Lima |
14/02/2023 | César y Victor | ***-***6339 | Lima |
15/02/2023 | Luis | ***-***8498 | Lima |
16/02/2023 | Catherine y Jorge | ***-***4736 | Lima |
17/02/2023 | Mathias | ***-***2609 | Lima |
18/02/2023 | Luisa y olga | ***-***2178 | Lima |
19/02/2023 | Nicolas y Ankitsa | ***-***9889 | Lima |
20/02/2023 | Alfonso | ***-***1939 | Arequipa |
21/02/2023 | Gonzalo | ***-***2342 | Lima |
22/02/2023 | Gonzalo y Rosa | ***-***8715 | Lima |
23/02/2023 | Cristina | ***-***8665 | Lima |
24/02/2023 | Margarita | ***-***8865 | Lima |
25/02/2023 | Miguel y Nelly | ***-***1341 | Lima |
26/02/2023 | Teodolinda | ***-***6036 | Lima |
27/02/2023 | Carmen | ***-***3096 | Lima |
28/02/2023 | Carmen | ***-***0062 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/01/2023 | Belinda | ***-***8037 | Lima |
02/01/2023 | Amelia | ***-***8274 | Lima |
03/01/2023 | Gino | ***-***5764 | Lima |
04/01/2023 | Macarena | ***-***6306 | Lima |
05/01/2023 | Federico | ***-***5225 | Lima |
06/01/2023 | Gloria | ***-***9993 | Lima |
07/01/2023 | Gustavo | ***-***6212 | Cañete |
08/01/2023 | Luis y Ana | ***-***1141 | Lima |
09/01/2023 | Karen | ***-***0396 | Lima |
10/01/2023 | Hamilton | ***-***7975 | Lima |
11/01/2023 | Rosario | ***-***6162 | Lima |
12/01/2023 | Lidice | ***-***2598 | Lima |
1301/2023 | Carlos | ***-***2921 | Trujillo |
14/01/2023 | Genoveva | ***-***4531 | Ica |
15/01/2023 | Victor | ***-***2612 | Lima |
16/01/2023 | Mario | ***-***2660 | Lima |
17/01/2023 | Israel | ***-***7343 | Lima |
18/01/2023 | Sonia | ***-***8030 | Lima |
19/01/2023 | Claudia | ***-***8560 | Lima |
20/01/2023 | Marlit | ***-***6467 | Lima |
21/01/2023 | Cristina | ***-***8665 | Lima |
22/01/2023 | Renzo | ***-***2130 | Lima |
23/01/2023 | Rosanna | ***-***6430 | Lima |
24/01/2023 | Mayra | ***-***7950 | Lima |
25/01/2023 | Carlos | ***-***8008 | Lima |
26/01/2023 | Jaime y Blanca | ***-***5435 | Lima |
27/01/2023 | Pieter | ***-***5887 | Lima |
28/01/2023 | Maria del Carmen | ***-***9205 | Lima |
29/01/2023 | Carla y Jorge | ***-***9208 | Tacna |
30/01/2023 | Gustavo, Luis y Dora | ***-***4426 | Lima |
31/01/2023 | Maria | ***-***3056 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/12/2022 | Edgardo y Yens | ***-***3127 | Lima |
02/12/2022 | Fernando | ***-***4106 | Lima |
03/12/2022 | Clemente | ***-***6979 | Lima |
04/12/2022 | Jesus | ***-***6276 | Lima |
05/12/2022 | Irma | ***-***0026 | Lima |
06/12/2022 | Roland | ***-***0768 | Lima |
07/12/2022 | Luis | ***-***6773 | Lima |
08/12/2022 | Jose y Carla | ***-***3408 | Lima |
09/12/2022 | Carmela | ***-***4237 | Lima |
10/12/2022 | Manuela y Rosa | ***-***0668 | Lima |
11/12/2022 | Maria | ***-***3658 | Lima |
12/12/2022 | Carlos y Ethel | ***-***7824 | Lima |
13/12/2022 | Hilda | ***-***2234 | Lima |
14/12/2022 | Patricio | ***-***8715 | Lima |
15/12/2022 | Ruth | ***-***7048 | Lima |
16/12/2022 | Jhoela | ***-***9554 | Lima |
17/12/2022 | Margrit | ***-***4466 | Lima |
18/12/2022 | Luis | ***-***9050 | Trujillo |
19/12/2022 | Sandra | ***-***1297 | Lima |
20/12/2022 | Federico | ***-***9809 | Lima |
21/12/2022 | Pedro | ***-***2381 | Lima |
22/12/2022 | Javier | ***-***7386 | Lima |
23/12/2022 | Maria | ***-***6705 | Lima |
24/12/2022 | Walter | ***-***7585 | Lima |
25/12/2022 | Lucero | ***-***6959 | Lima |
26/12/2022 | Magali | ***-***5355 | Lima |
27/12/2022 | Jean | ***-***4944 | Lima |
28/12/2022 | Eduardo | ***-***1683 | Lima |
29/12/2022 | Herberth | ***-***6318 | Lima |
30/12/2022 | Jose | ***-***8931 | Lima |
31/12/2022 | Cesar | ***-***0537 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/11/2022 | Alana | ***-***6377 | Lima |
02/11/2022 | Carlos y Ethel | ***-***2935 | Lima |
03/11/2022 | Percy | ***-***2155 | Ica |
04/11/2022 | Carlos | ***-***3900 | Lima |
05/11/2022 | Manuel | ***-***6057 | Lima |
06/11/2022 | Jaime | ***-***1736 | Lima |
07/11/2022 | Luz | ***-***0818 | Lima |
08/11/2022 | Hugo y Maria | ***-***7184 | Lima |
09/11/2022 | Rosario | ***-***9835 | Lima |
10/11/2022 | Mariell | ***-***7469 | Lima |
11/11/2022 | Heber | ***-***7192 | Lima |
12/11/2022 | Monica | ***-***5931 | Lima |
13/11/2022 | Lourdes | ***-***0471 | Lima |
14/11/2022 | Rosmery | ***-***8038 | Lima |
15/11/2022 | Cesar | ***-***8998 | Lima |
16/11/2022 | Jose | ***-***9327 | Arequipa |
17/11/2022 | Hugo | ***-***3259 | Lima |
18/11/2022 | Luvinda | ***-***4208 | Cajamarca |
19/11/2022 | Onelly y Jose | ***-***5495 | Lima |
20/11/2022 | Carlos | ***-***2905 | Lima |
21/11/2022 | Carlos | ***-***1420 | Lima |
22/11/2022 | Manuel | ***-***5487 | Lima |
23/11/2022 | Ricardo | ***-***5368 | Lima |
24/11/2022 | Ana Maria | ***-***5760 | Lima |
25/11/2022 | Manuel y Kioma | ***-***1460 | Lima |
26/11/2022 | Irene | ***-***8712 | Lima |
27/11/2022 | Gladys | ***-***1750 | Lima |
28/11/2022 | Emilio | ***-***3277 | Lima |
29/11/2022 | Luis | ***-***0623 | Lima |
30/11/2022 | Edgar | ***-***5636 | San Martin |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/10/2022 | Elsa | ***-***6823 | Lima |
02/10/2022 | Francisco | ***-***0593 | Lima |
03/10/2022 | Catiusca | ***-***8370 | Lima |
04/10/2022 | Iana | ***-***9176 | Lima |
05/10/2022 | Ana y Alvaro | ***-***8007 | Lima |
06/10/2022 | Rosa | ***-***1571 | Lima |
07/10/2022 | Ana | ***-***3537 | Lima |
08/10/2022 | Christian | ***-***7555 | Lima |
09/10/2022 | Edgar y Miriam | ***-***3739 | Lima |
10/10/2022 | Sonia | ***-***4935 | Lima |
11/10/2022 | Nelson | ***-***8378 | Lima |
12/10/2022 | Doroty y Guillermo | ***-***8105 | Lima |
13/10/2022 | Nicolas | ***-***1027 | Puno |
14/10/2022 | Jacob | ***-***2900 | Lima |
15/10/2022 | Dana | ***-***3400 | Trujillo |
16/10/2022 | Olger | ***-***1102 | Arequipa |
17/10/2022 | Paul y Maria | ***-***8019 | Lima |
18/10/2022 | Pedro | ***-***5990 | Lima |
19/10/2022 | Dopenheymer | ***-***3516 | Trujillo |
20/10/2022 | Grimaldo | ***-***5389 | San Martin |
21/10/2022 | Jadrosich y Elio | ***-***2210 | Lima |
22/10/2022 | Dora | ***-***6972 | Lima |
23/10/2022 | Juan y Cecilia | ***-***2224 | Lima |
24/10/2022 | Maria, Ana, Susana y Carmen | ***-***6990 | Lima |
25/10/2022 | Gonzalo | ***-***8578 | Lima |
26/10/2022 | Rosario y Rosario | ***-***9702 | Lima |
27/10/2022 | Tomas | ***-***4349 | Lima |
28/10/2022 | Andrea | ***-***9345 | Lima |
29/10/2022 | Alicia | ***-***4420 | Lima |
30/10/2022 | Felipe | ***-***8123 | Lima |
31/10/2022 | Elizabeth | ***-***6437 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/09/2022 | Paula | ***-***5756 | Lima |
02/09/2022 | Victor | ***-***9326 | Lima |
03/09/2022 | Luis | ***-***8012 | Lima |
04/09/2022 | Eugenia | ***-***1625 | Huancayo |
05/09/2022 | Jose | ***-***3566 | Lima |
06/09/2022 | Lucia | ***-***2243 | Lima |
07/09/2022 | Jorge | ***-***8578 | Lima |
08/09/2022 | Genoveva | ***-***7663 | Lima |
09/09/2022 | Adriana | ***-***4974 | Lima |
10/09/2022 | Stuart | ***-***4105 | Lima |
11/09/2022 | Elsa | ***-***5448 | Lima |
12/09/2022 | Armando | ***-***7730 | Lima |
13/09/2022 | Gloria | ***-***2731 | Lima |
14/09/2022 | Ruibal | ***-***2882 | Lima |
15/09/2022 | Rodrigo y Marina | ***-***3351 | Ica |
16/09/2022 | Marco | ***-***7871 | Lima |
17/09/2022 | Hector | ***-***0324 | Lima |
18/09/2022 | Luciana y Juan | ***-***2271 | Lima |
19/09/2022 | Maria y Felix | ***-***9804 | Lima |
20/09/2022 | Barbara | ***-***5817 | Lima |
21/09/2022 | Aldo | ***-***9087 | Lima |
22/09/2022 | Rafael | ***-***6688 | Lima |
23/09/2022 | Renan | ***-***2613 | Lima |
24/09/2022 | Lucrecia | ***-***0487 | Lima |
25/09/2022 | Hilda | ***-***4235 | Lima |
26/09/2022 | Lia y Mario | ***-***2467 | Lima |
27/09/2022 | Yanet | ***-***3092 | Lima |
28/09/2022 | Nimia | ***-***7682 | Lima |
29/09/2022 | Bernardo | ***-***5930 | Lima |
30/09/2022 | Allison | ***-***7773 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/08/2022 | Rocio | ***-***4957 | Lima |
02/08/2022 | Gustavo, Luis y Dora | ***-***4426 | Lima |
03/08/2022 | Alberto | ***-***9360 | Lima |
04/08/2022 | Paulo | ***-***7188 | Lima |
05/08/2022 | Mirta | ***-***2656 | Lima |
06/08/2022 | Leticia | ***-***3319 | Lima |
07/08/2022 | Maria y Zoila | ***-***3940 | Lima |
08/08/2022 | Jorge | ***-***0330 | Lima |
09/08/2022 | Martha | ***-***4479 | Lima |
10/08/2022 | Fernando | ***-***7408 | Lima |
11/08/2022 | Rosario | ***-***6344 | Lima |
12/08/2022 | Felicia | ***-***0305 | Lima |
13/08/2022 | Ruben | ***-***1561 | Lima |
14/08/2022 | Jahir | ***-***5445 | Lima |
15/08/2022 | Patricia | ***-***2969 | Lima |
16/08/2022 | Patricia | ***-***0048 | Lima |
17/08/2022 | Isabel | ***-***3677 | Lima |
18/08/2022 | Oscar | ***-***1989 | Lima |
19/08/2022 | Rosa | ***-***0289 | Lima |
20/08/2022 | Lizeth | ***-***9810 | Lima |
21/08/2022 | Edith | ***-***0503 | Lima |
22/08/2022 | Evelyn | ***-***2147 | Lima |
23/08/2022 | Margarita | ***-***4652 | Lima |
24/08/2022 | Duska | ***-***9234 | Lima |
25/08/2022 | Jonathan | ***-***2668 | Lima |
26/08/2022 | William | ***-***1876 | Lima |
27/08/2022 | Dario | ***-***7973 | Lima |
28/08/2022 | Herlinda | ***-***9406 | Lima |
29/08/2022 | Carla | ***-***4728 | Lima |
30/08/2022 | Miguel | ***-***7422 | Lima |
31/08/2022 | Belisario | ***-***2094 | Lima |
Fecha | Nombre Ganador | N° de Cuenta | Provincia |
---|---|---|---|
01/07/2022 | Mariel | ***-***4248 | Lima |
02/07/2022 | Guillermo | ***-***2824 | Lima |
03/07/2022 | Rodolfo | ***-***3244 | Lima |
04/07/2022 | Victor | ***-***8479 | Lima |
05/07/2022 | Julio | ***-***3421 | Lima |
06/07/2022 | Denisse | ***-***3977 | Lima |
07/07/2022 | Carol | ***-***3226 | Lima |
08/07/2022 | Felizardo | ***-***4910 | Lima |
09/07/2022 | Ingrid | ***-***1890 | Lima |
10/07/2022 | Luis | ***-***3068 | Abancay |
11/07/2022 | Emilio | ***-***3277 | Lima |
12/07/2022 | Jose | ***-***2805 | Puno |
13/07/2022 | Santos | ***-***9704 | Talara |
14/07/2022 | Marita | ***-***5537 | Lima |
15/07/2022 | Marco | ***-***7628 | Cajamarca |
16/07/2022 | Carlos | ***-***8401 | Lima |
17/07/2022 | Roxana | ***-***8714 | Lima |
18/07/2022 | Rafael | ***-***3271 | Lima |
19/07/2022 | Hilary y Rossana | ***-***5341 | Ancash |
20/07/2022 | Josefa | ***-***5372 | Lima |
21/07/2022 | Isidora | ***-***4084 | Lima |
22/07/2022 | Luis | ***-***5356 | Lima |
23/07/2022 | Maria | ***-***3164 | Lima |
24/07/2022 | Carlos | ***-***1420 | Lima |
25/07/2022 | Clara | ***-***3718 | Lima |
26/07/2022 | Paloma | ***-***2357 | Lima |
27/07/2022 | Joel y Rocio | ***-***2649 | Arequipa |
28/07/2022 | Norka | ***-***8332 | Puno |
29/07/2022 | German | ***-***2690 | Puno |
30/07/2022 | Fredy | ***-***4013 | Lima |
31/07/2022 | Rosemary | ***-***7917 | Lima |
- Recibe solo los abonos de tu AFP.
- Garantiza la intangibilidad de tu dinero.
- Cero costos de mantenimiento.
- No cobra comisiones y deudas pendientes.
- Con tu Tarjeta de Débito retira tu dinero en cajeros automáticos, agentes y agencias.
- Realiza transferencias desde app o web.
El beneficio de no cobro de comisiones, retenciones, deudas o mantenimiento corresponde solo a Cuenta Intangible.
- ¿Cómo saber si puedo retirar mi AFP?
La ley plantea que todos los afiliados, sean aportantes activos o no, pueden retirar su dinero del fondo
Recuerda que solo retirando tus fondos de afp con Scotiabank tienes estos beneficios.
- Tasa de hasta 4.5% de acuerdo al saldo que mantengas.
- Participas del Súper departamento de Estreno, próximo sorteo el 09 de noviembre del 2023.
- Premios Diarios de S/5,000 hasta el 30 de noviembre del 2023.
- Tu dinero estará seguro, sin cobro de comisiones ni mantenimiento.
- Retira tu dinero por Cajero Automático, Agencias y Agentes.
