Ellos ahorraron y ganaron con Scotiabank

Nro DNI (Últimos 4 dígitos) Nombre Ganador Premio
1 ****0475 WAN 1 Millón de Scotia Puntos
2 ****5803 HUA 25 Mil Scotia Puntos
3 ****1117 YUNXIAN 25 Mil Scotia Puntos
4 ****9475 EDGAR 25 Mil Scotia Puntos
5 ****5139 VICTOR 25 Mil Scotia Puntos
6 ****1794 DANIEL 25 Mil Scotia Puntos
7 ****3325 JUSTA 25 Mil Scotia Puntos
8 ****6438 JOSE 25 Mil Scotia Puntos
9 ****1294 MILTON 25 Mil Scotia Puntos
10 ****6951 KURT 25 Mil Scotia Puntos
11 ****9137 GABRIELA 25 Mil Scotia Puntos
12 ****2502 ISABEL 25 Mil Scotia Puntos
13 ****0047 DANIEL 25 Mil Scotia Puntos
14 ****9994 GONZALO 25 Mil Scotia Puntos
15 ****1897 LUZ 25 Mil Scotia Puntos
16 ****2298 MARIA 25 Mil Scotia Puntos
17 ****9339 DANY 25 Mil Scotia Puntos
18 ****8721 CARLOS 25 Mil Scotia Puntos
19 ****4942 PEDRO 25 Mil Scotia Puntos
20 ****6099 JOSE 25 Mil Scotia Puntos
21 ****2659 CESAR 25 Mil Scotia Puntos
22 ****4096 FABIOLA 25 Mil Scotia Puntos
23 ****2749 MARIA 25 Mil Scotia Puntos
24 ****6037 LESVIA 25 Mil Scotia Puntos
25 ****0139 ELVA 25 Mil Scotia Puntos
26 ****8952 EMILIO 25 Mil Scotia Puntos

Haz crecer tus utilidades con nuestras cuentas de ahorro y opciones de inversión

Depósito a Plazo

  • Ábrelo desde S/1,000 o $500
  • Tasa (TREA) de hasta 5.65% en soles y 3.30% en dólares.

Cuenta Power

  • Dispón de tu dinero en cualquier momento
  • Tasa (TREA) de hasta 5.50% en soles y 2.00% en dólares.

Súper Cuenta

  • La única cuenta que sortea S/5000 diarios y 4 depas al año.

Fondos Mutuos

Empieza a invertir de forma rápida y sin salir de casa

  • Scotia Fondo Liquidez Soles FMIV: 6.76%(1)
  • Scotia Fondo Liquidez $ FMIV: 4.57%(1)

¡Ábrelo desde S/100 o $100!

Ver más

Disfruta de tus Scotia Puntos así

Compra en locales afiliados usando solo tus puntos

Borra las compras que realices con tu Tarjeta de Crédito

Tengo una Cuenta de Ahorros para recibir los intereses de mi depósito.

Ábrelo aquí

No tengo una Cuenta de Ahorros en Scotiabank.
¡Tenemos una cuenta para ti!

Abrir cuenta